Musapa - Historial meteorológico diario

Lat.: -19,68 | Long.: 32,85 | Pronóstico para elevaciones: 1823m | Mapa

Musapa, Datos históricos

Estación meteorológica: CHIMOIO a 90,2km de Musapa
Ubicación de la estación: Lat. -19.117 Long. 33.467 Elevación 732m
Hora Temperatura Temperatura Aparente Viento Rachas Humedad Punto de Rocío Presión Icono DescripciónDetalles
00:00 21°C 21°C Calma N/A 88% 19°C 1023,0mb Dispersas Nubes a 610m
02:00 20°C 20°C Calma N/A 100% 20°C 1021,0mb Dispersas Nubes a 460m
03:00 20°C 20°C Calma N/A 100% 20°C 1022,0mb Fragmentadas Nubes a 460m
05:00 20°C 20°C Calma N/A 100% 20°C 1021,0mb Fragmentadas Nubes a 460m Calima
06:00 20°C 20°C Calma N/A 100% 20°C 1022,0mb Fragmentadas Nubes a 460m Niebla
07:00 20°C 20°C Calma N/A 100% 20°C 1022,0mb Fragmentadas Nubes a 460m Niebla
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo

Hora Local: Musapa, Mozambique

19 abr 2024 | 08:03